![]() |
Proyecto Belmare · Floridablanca
|
| Construida | Privada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento tipo 6 | Desde $336,778,000 | 3 hab | 2 baños | 77 m² | 73 m² |
| Apartamento tipo 4 | Desde $413,148,000 | 3 hab | 3 baños | 99 m² | 98 m² |
| Apartamento tipo 5 | Desde $405,884,000 | 3 hab | 2 baños | 99 m² | 97 m² |
Apartamentos ubicados en Cañaveral, cerca al Club Campestre y Centros Comerciales.
Tipo: Apartamentos
Barrio: Cañaveral
Estrato: 5
| Centro comercial | Farmacia |
| Panadería | Supermercado |
| Bancos | Gimnasio |
| Jardín infantil | Parque |
| Salón de belleza | Iglesia |
| Colegios | Universidades |
Los campos marcados con * son obligatorios.
Los campos marcados con * son obligatorios.