![]()  | 					
						Proyecto Torre Castello · Bucaramanga
  | 
				
| Construida | Privada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento Tipo 1 | Desde $201,608,000 | 2 hab | 2 baños | 63.8 m² | 62 m² | 
| Apartamento Tipo 2 | Desde $223,254,000 | 3 hab | 2 baños | 71.1 m² | 69 m² | 
| Apartamento Tipo 4 | Desde $197,796,000 | 2 hab | 2 baños | 63.6 m² | 60 m² | 
						40 unidades de apartamentos de 63,8, 71,30, y 63, 60 m2. Construcción Tradicional: Pórticos (columnas y placas). 13 pisos, 2 sótanos.- Edificio enmarcado en amplias vías y en una zona residencial de renovación urbana, rodeado y enmarcado por 3 vías de importancia a nivel urbano que permiten una conexión con cualquier lugar en pocos minutos. Fachadas en ladrillo a la vista . Enchapes en la base, parqueaderos a nivel 1 y2, estuco plástico blanco en balcones y fachada principal del edificio y graniplast en fachadas laterales y culatas, Lobby en tableta de granito pulido negro y cristalizado, punto fijo y áreas de conexión en tableta de gres, parqueaderos en mortero y delineación de áreas en pintura, Planta con capacidad para todo el edificio , transformador interno, red interna y alumbrado general con sistemas de detección de movimiento para ahorrar en gasto de energía. Seguridad electrónica: cámaras y sensores para colaborar con la vigilancia y control del edificio y dar un excelente servicio en parqueaderos, áreas comunes y vigilancia externa. Parqueaderos: un parqueadero por cada apartamento y 5 para visitantes.
Tipo: Apartamentos
Barrio: Centro
Estrato: 4
| Conjunto cerrado | Ascensor de servicio | 
| Parqueadero de visitantes | Recepción/Portería | 
| Lobby | Planta eléctrica de emergecia | 
| Vigilancia privada | Cuarto de basuras | 
| Salón comunal | Piscina | 
| Piscina niños | Transporte público | 
| Centro comercial | Farmacia | 
| Panadería | Supermercado | 
| Bancos | Jardín infantil | 
| Parque | Salón de belleza | 
| Iglesia | 
Los campos marcados con * son obligatorios.
Los campos marcados con * son obligatorios.